Foto: Porezna uprava
Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2024. godine uplatili 3.938.575.394 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – juni 2023. godine više za 280.805.199 KM, ili za 7,68%.
Uplate javnih prihoda u periodu januar-juni 2024. godine u odnosu na januar – juni 2023. godine po kantonima, prikazane su u sljedećoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-juni 2023 | januar-juni 2024 | Index (jan-juni 24/23) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 1.359.819.555 | 1.459.538.929 | 107,33 | 99.719.375 | 37,06 |
2. | Tuzlanski | 625.293.729 | 673.803.480 | 107,76 | 48.509.752 | 17,11 |
3. | Zeničko – dobojski | 461.173.854 | 499.185.666 | 108,24 | 38.011.811 | 12,67 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 427.717.055 | 455.821.164 | 106,57 | 28.104.109 | 11,57 |
5. | Srednjobosanski | 275.795.944 | 292.312.500 | 105,99 | 16.516.556 | 7,42 |
6. | Unsko – sanski | 209.537.596 | 229.321.192 | 109,44 | 19.783.595 | 5,82 |
7. | Zapadnohercegovački | 148.993.818 | 165.700.285 | 111,21 | 16.706.466 | 4,21 |
8. | Kanton 10 | 70.812.965 | 76.236.944 | 107,66 | 5.423.979 | 1,94 |
9. | Bosansko – podrinjski | 40.916.350 | 44.852.400 | 109,62 | 3.936.049 | 1,14 |
10. | Posavski | 37.709.328 | 41.802.834 | 110,86 | 4.093.506 | 1,06 |
UKUPNO | 3.657.770.196 | 3.938.575.394 | 107,68 | 280.805.199 | 100,00 |
U strukturi javnih prihoda za period januar – juni 2024. godine:
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 389.962.004 KM,
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 380.507.379 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 44.626.479 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 30.384.267 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 193.445 KM,
-takse i naknade su naplaćene u iznosu 379.264.616 KM,
-novčane kazne su naplaćene u iznosu 32.163.921 KM,
-članarine su naplaćene u iznosu 7.765.026 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 1.792.482 KM.
U periodu januar-juni 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 2.671.692.043 KM.
U strukturi doprinosa u periodu januar-juni 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.497.089.406 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.051.888.957 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 122.713.681 KM.
II. Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2024. godine je 549.119. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.6.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 542.840, ovaj broj je veći za 6.279, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.5.2024. godine kada je iznosio 548.183, veći je za 936.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica | |||
Kanton | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2024. | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 30.6.2023. | Razlika 2024 – 2023 |
Kanton Sarajevo | 149.670 | 146.726 | 2.944 |
Tuzlanski kanton | 105.181 | 104.003 | 1.178 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.768 | 87.694 | 74 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 57.051 | 56.065 | 986 |
Srednjobosanski kanton | 52.267 | 52.662 | -395 |
Unsko-sanski kanton | 39.890 | 39.450 | 440 |
Zapadnohercegovački kanton | 22.625 | 22.065 | 560 |
Kanton 10 | 11.880 | 11.633 | 247 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.460 | 7.573 | -113 |
Posavski kanton | 5.910 | 5.839 | 71 |
Republika Srpska | 8.522 | 8.269 | 253 |
Brčko distrikt | 895 | 861 | 34 |
Ukupno: | 549.119 | 542.840 | 6.279 |
Stanje broja zaposlenih na dan 30.6.2024. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.
Na dan 30.6.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 306.181 ili 55,76%, muškaraca i 242.938 je žena ili 44,24%.
Broj zaposlenih do 35 godine je 174.890, ili 31,85%, a broj zaposlenih koji je stariji od 36 godina je 374.229 ili 68,15%.
Broj zaposlenih na dan 30.6.2024. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi | ||||
Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
do 20 | 8.123 | 1,50 | do 35 godina | 31,85 |
od 21 do 25 | 37.550 | 6,93 | ||
od 26 do 30 | 65.734 | 12,14 | 174.890 | |
od 31 do 35 | 63.483 | 11,72 | ||
od 36 do 45 | 156.882 | 28,97 | od 36 godina | 68,15 |
od 46 do 55 | 131.983 | 24,37 | ||
od 56 do 65 | 81.496 | 15,05 | 374.229 | |
od 66 | 3.868 | 0,71 | ||
Ukupno | 549.119 |
Spol | Broj zaposlenih na dan 30.6.2024. | Učešće % |
Muški | 306.181 | 55,76 |
Ženski | 242.938 | 44,24 |
Ukupno | 549.119 |
III. Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.6.2024. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 102.920 fiskalnih uređaja, putem kojih je u junu 2024. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 5.416.593.251,90 KM.
U odnosu na 30.6.2023. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 5.050, a evidentirani promet u junu 2024. godine je veći u odnosu na juni 2023. godine za 67.452.566,26 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.6.2024. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.757 fiskalnih uređaja.
Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.6.2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je instalirano 6 fiskalnih uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2024. godine je Općina Ilidža na čijem području je evidentiran promet u iznosu 459.785.723,80 KM.
Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2024. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran promet u iznosu 189.164,07 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za juni 2024. godine možete preuzeti na linku ovdje .