Foto: Balans
Porezni obveznici Federacije BiH su od januara do oktobra uplatili više od 6,5 milijardi KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – oktobar 2023. godine, više za oko 493.700 KM ili za 8,13%, piše Porezna uprava Federacije BiH.
Od tog broja, Tuzlanski kanton je uplatio 1,1 milijardu KM. Povećanje prihoda i kolika je razlika prikazano je u narednoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-oktobar 2023 | januar-oktobar 2024 | Index(jan-okt 24/23) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
1. | Sarajevski | 2.242.824.997 | 2.454.119.075 | 109,42 | 211.294.078 | 37,39 |
2. | Tuzlanski | 1.035.358.140 | 1.119.760.056 | 108,15 | 84.401.916 | 17,06 |
3. | Zeničko – dobojski | 764.602.704 | 830.016.518 | 108,56 | 65.413.815 | 12,65 |
4. | Hercegovačko-neretvanski | 718.359.945 | 749.162.519 | 104,29 | 30.802.574 | 11,41 |
5. | Srednjobosanski | 464.758.848 | 487.289.506 | 104,85 | 22.530.658 | 7,42 |
6. | Unsko – sanski | 353.672.990 | 386.197.558 | 109,20 | 32.524.568 | 5,88 |
7. | Zapadnohercegovački | 241.592.479 | 270.770.287 | 112,08 | 29.177.808 | 4,13 |
8. | Kanton 10 | 115.308.054 | 124.136.104 | 107,66 | 8.828.050 | 1,89 |
9. | Bosansko – podrinjski | 67.011.272 | 73.217.527 | 109,26 | 6.206.256 | 1,12 |
10. | Posavski | 66.316.419 | 68.842.935 | 103,81 | 2.526.516 | 1,05 |
Ukupno | 6.069.805.848 | 6.563.512.085 | 108,13 | 493.706.238 | 100,00 |
U strukturi javnih prihoda za period januar – oktobar 2024. godine:
-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 631.515.525 KM,
-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su iznosu 575.824.834 KM,
-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 79.927.793 KM,
-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 42.502.482 KM,
-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 379.963 KM,
-takse i naknade su naplaćene u iznosu 646.324.730 KM,
-novčane kazne su naplaćene u iznosu 61.436.023 KM,
-članarine su naplaćene u iznosu 14.720.123 KM,
-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.497.129 KM.
U periodu januar-oktobar 2024. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 4.506.987.759 KM.
U strukturi doprinosa u periodu januar-oktobar tembar 2024. godine naplaćeni su:
-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.519.499.018 KM,
-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.779.983.744 KM,
-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 207.504.996 KM.
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2024. godine je 551.291. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.10.2023. godine kada je broj zaposlenih iznosio 545.038, ovaj broj je veći za 6.253, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.9.2024. godine kada je iznosio 550.801, veći je za 490.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica | |||
Kanton | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2024. | Broj zaposlenih po prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2023. | Razlika 2024 – 2023 |
Kanton Sarajevo | 150.336 | 147.777 | 2.559 |
Tuzlanski kanton | 105.790 | 104.637 | 1.153 |
Zeničko-dobojski kanton | 88.272 | 87.852 | 420 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 57.155 | 56.491 | 664 |
Srednjobosanski kanton | 52.297 | 52.600 | -303 |
Unsko-sanski kanton | 39.753 | 39.127 | 626 |
Zapadnohercegovački kanton | 22.851 | 22.286 | 565 |
Kanton 10 | 11.854 | 11.720 | 134 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.525 | 7.535 | -10 |
Posavski kanton | 5.967 | 5.793 | 174 |
Republika Srpska | 8.594 | 8.327 | 267 |
Brčko distrikt | 897 | 893 | 4 |
Ukupno: | 551.291 | 545.038 | 6.253 |
Na dan 31.10.2024. godine u Federaciji BiH zaposleno je 306.657, ili 55,63% muškaraca i 244.634, ili 44,37% žena.
(Balans/Porezna)