Foto: Balans
Porezna uprava Federacije BiH saopštila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-juli 2025. godine uplatili 5.072.576.575 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. godine više za 475.124.390 KM, ili za 10,33%.
Od ukupnog iznosa sredstava, Tuzlanski kanton je uplatio 871.719.504 KM.
| R.br. | Kantoni | januar-juli 2024 | januar – juli 2025 | Index (jan-juli 25/24) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
| 1. | Sarajevski | 1.708.151.986 | 1.870.704.619 | 109,52 | 162.552.632 | 36,88 |
| 2. | Tuzlanski | 783.271.329 | 871.719.504 | 111,29 | 88.448.174 | 17,18 |
| 3. | Zeničko – dobojski | 580.033.547 | 633.879.146 | 109,28 | 53.845.600 | 12,50 |
| 4. | Hercegovačko-neretvanski | 533.849.051 | 573.356.542 | 107,40 | 39.507.491 | 11,30 |
| 5. | Srednjobosanski | 340.779.467 | 390.245.597 | 114,52 | 49.466.130 | 7,69 |
| 6. | Unsko – sanski | 269.437.554 | 306.548.762 | 113,77 | 37.111.208 | 6,04 |
| 7. | Zapadnohercegovački | 193.955.549 | 215.261.370 | 110,98 | 21.305.821 | 4,24 |
| 8. | Kanton 10 | 87.515.791 | 99.123.941 | 113,26 | 11.608.149 | 1,95 |
| 9. | Bosansko – podrinjski | 51.924.213 | 57.955.498 | 111,62 | 6.031.285 | 1,14 |
| 10. | Posavski | 48.533.698 | 53.781.598 | 110,81 | 5.247.900 | 1,06 |
| UKUPNO | 4.597.452.185 | 5.072.576.575 | 110,33 | 475.124.390 | 100,00 | |
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.7.2025. godine je 545.018. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30.6.2025. godine, kada je iznosio 547.055, broj zaposlenih manji je za 2.037.
Prema službenim evidencijama, djelatnosti u kojima je došlo do smanjenja broja zaposlenih uključuju obrazovanje, proizvodnju tekstila, vađenje ugljena i lignita, biljnu i stočarsku proizvodnju, lovstvo i uslužne djelatnosti u vezi stim, trgovina na veliko osim trgovine motornim vozilima i motociklima, proizvodnja odjeće i druge djelatnosti.
Djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih, uključuju pripremu i usluživanja hrane i pića, trgovinu na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, djelatnost smještaja, računarsko programiranje, savjetovanje i srodne djelatnosti, te druge djelatnosti.
Po zadnjim podacima, TK je imao zaposleno 103.668 osoba, odnosno, 100.591 zaposlenika po sjedištu poslodavca.
(Balans)

